Leben bewegt e.V.

Integrative Bewegungsförderung für Kinder, Jugendliche und Familien

Leben bewegt e.V.

Integrative Bewegungsförderung für Kinder, Jugendliche und Familien

Leben bewegt e.V.

Integrative Bewegungsförderung für Kinder, Jugendliche und Familien

Bestenliste Boulderclash

Die Rangliste wird aufgrund der eingereichten Laufzettel erstellt, diese werden nicht auf Richtigkeit geprüft.

Junggebliebene

(bis Jahrgang 06)
Name Jahrgang Runde 1 Runde 2 Gesamt
Marcell 1973 440 345 785
Michael Auer 2002 420 320 740
Anna T 2004 420 300 720
Lisa Zeller 2000 310 310 620
Maxi A 2004 365 240 605
Niklas W 2006 275 265 540
Marlies 2004 285 285
Denys 285 285
Johanna Z 2005 270 270
Sonja Kluge 1988 245 245
Nina 1976 235 235
Sonja T 1973 215 215
Valentin S 1998 200 200
Tobi Sengir 1986 200 200
Sophie S 2004 130 130
Leonie A 2005 95 95

Jugend A und B

(Jahrgang 07/08/09)
Name Jahrgang Runde 1 Runde 2 Gesamt
Fabian H 2007 345 315 660
Jacob B 2008 275 300 575
Miriam A 2008 285 265 550
Josefa Z 2008 270 265 535
Verena S 2009 265 265 530
Anna M M 2009 255 270 525
Elias L 2009 245 275 520
Lily I 2009 255 175 430
Christof A 2009 395 395
Julius 2008 145 240 385
Frida R 2009 245 50 295
Cyrconia 2007 275 275
Valentin 2007 275 275
Emily 2009 250 250
Woffer E 2009 245 245
Konstantin M 2008 245 245
Sandra W 2009 235 235
Korbinian R 2007 210 210
Sophia A 2008 170 170
Leo 2009 150 150
Leo 2007 150 150
Bastian K 2008 95 50 145
Lillyfee 2009 135 135
Micaela 2009 100 100
Sophia A 2009 95 95
Charlotte A 2009 75 75
Laura 2009 45 45
Oliver 2008 45 45

Jugend C

(Jahrgang 10/11)
Name Jahrgang Runde 1 Runde 2 Gesamt
Anni S 2010 245 245 490
Fabian 2011 210 275 485
Nicolas 2011 175 240 415
Sanni W 2011 185 200 385
Markus P 2011 195 175 370
Anni I 2011 235 125 360
Leonie P 2011 205 140 345
Clara E 2010 145 170 315
Phillip F 2011 275 275
Victoria 2011 220 50 270
Moritz Trin 2010 270 270
Tim K 2011 230 230
Carina 2011 225 225
Lukas Regler 2011 225 225
Felizia K 2011 175 175
Martha K 2011 165 165
Cosima M 2011 160 160
Sebastian H 2010 125 125
Maxim 2010 120 120
Felix B 2011 80 80
Mateo G 2011 65 65
Gabriela 2011 35 25 60

Jugend D

(Jahrgang 12/13)
Name Jahrgang Runde 1 Runde 2 Gesamt
Paul 2013 440 440
Hannah 2012 200 175 375
Laurin 2012 225 125 350
Nepomuk Strauß 2013 310 310
Tobi 2012 145 145 290
Marinus Zacherl 2012 250 250
Jonas 2012 250 250
Isabella 2012 235 235
Raphael S 2012 205 205
Nicolas 2012 200 200
Jakob 2013 195 195
David 2012 190 190
Nepomuk 2013 180 180
Livia L 2013 180 180
Nino 2013 180 180
Alida 2013 75 100 175
Benjamin 2013 170 170
Karl 2013 170 170
Sebastian S 2012 165 165
Felix M 2012 140 140
Nina 2013 125 125
Vinzent 2013 120 120
Lina 2012 60 45 105
Gustav 2013 100 100
Ole  J 2013 100 100
Eva 2013 90 90
Sharlott G G 2012 85 85
Lorenz R 2012 80 80
Norah D 2013 75 75
Sebastian 2013 70 70
Valentin F 2012 55 55
Antonia 2012 50 50
Katalin 2013 45 45
Ida B 2013 25 25
Sandra W 2013 20 20
Ida H 2013 20 20

Jugend E

(Jahrgang 14/15)
Name Jahrgang Runde 1 Runde 2 Gesamt
Luca 2014 375 375
Ben E 2014 90 195 285
Anna 2014 265 265
Flo 2014 85 150 235
Jakob 2014 210 210
Ronja 2014 105 95 200
Theresa 2014 125 70 195
Elisa 2014 195 195
Rafi 2014 195 195
Elias 2015 120 50 170
Johannes F 2014 125 45 170
Paula 2014 100 70 170
Lukas 2014 160 160
Luisa 2014 155 155
Therese 2015 150 150
Jasmin 2014 130 130
Annelie 2015 120 120
Len 2014 110 110
Levi 2015 100 100
Cherish 2014 100 100
Korbinian E 2014 95 95
Zoe 2015 45 40 85
Jakob 2015 85 85
Flo 2014 85 85
Viktoria 2014 75 75
Laura F 2014 75 75
Moritz 2015 70 70
Alina 2015 70 70
Emmy 2015 55 55
Theo 2014 55 55
Korra 2015 50 50
Quirin 2014 50 50
Vivia 2014 40 40
Moritz 2014 35 35
Julian 2015 25 25

Bambini

(ab Jahrgang 16)
Name Jahrgang Runde 1 Runde 2 Gesamt
Sebastian 2017 110 110
Antonia O 2017 100 100
Cosimo 2017 100 100
Amrei 2016 100 100
Johanna 2016 100 100
Helena 2016 60 60
Anna 2018 50 50
Leni 2017 50 50
Lena 2016 50 50
Antonia F 2017 45 45
Andrea R 2016 40 40
Oli 2017 35 35
Marlene 2017 30 30
Marlene 2017 25 25
Hanna 2017 25 25
Andreas 2017 20 20
Lilou 2016 20 20